BK INTER BRATISLAVA
Nedeľa 22.4.2018
MBK Rieker Komárno vs. BK Inter Bratislava - 08.03.2017
08.03.2017
38. Súťažné koloMBK Rieker Komárno 78
Inter Bratislava 85
Priebeh stretnutia
Družstvo | Skóre zápasu | 1. štvrtina | 2. štvrtina | 3. štvrtina | 4. štvrtina | Predlženie |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Rieker Komárno | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Bratislava | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky družstva
Meno | Min | sk/ú | sk/c | s2/ú | s2/c | s3/ú | s3/c | th/ú | th/c | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barač N. | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Bílik M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulatovič G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoferica L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozlík M. | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mrviš T. | 31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Ondruš A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Páleník M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radukič A. | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rančík R. | 31 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Vlahovič A. | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Spolu | 135 | 0 | 0 | 14 | 22 | 5 | 11 | 0 | 0 | 53 | 13 | 2 | 15 | 8 | 16 | 1 | 6 | 12 |
Po nastavení kurzora na skratky sa zobrazí názov štatistického ukazovateľa.
1. INTER | 23 | 3 | 49 |
2. Košice | 20 | 6 | 46 |
3. Levice | 19 | 7 | 45 |
4. Prievidza | 17 | 9 | 43 |
5. Svit | 16 | 10 | 42 |
6. Komárno | 13 | 13 | 39 |
7. Karlovka | 9 | 17 | 35 |
8. Handlová | 6 | 20 | 32 |
9. Žilina | 4 | 22 | 30 |
10. SNV | 3 | 23 | 29 |
Žiadne podujatie
