BK INTER BRATISLAVA
Sobota 23.2.2019
VŠEMvs Karlovka vs. BK Inter Bratislava - 29.03.2017
29.03.2017
44. Súťažné koloVŠEMvs Karlovka 75
Inter Bratislava 85
Priebeh stretnutia
Družstvo | Skóre zápasu | 1. štvrtina | 2. štvrtina | 3. štvrtina | 4. štvrtina | Predlženie |
---|---|---|---|---|---|---|
VŠEMvs Karlovka | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Bratislava | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky družstva
Meno | Min | sk/ú | sk/c | s2/ú | s2/c | s3/ú | s3/c | th/ú | th/c | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barač N. | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Bílik M. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bulatovič G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoferica L. | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozlík M. | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mrviš T. | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ondruš A. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Páleník M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radukič A. | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rančík R. | 28 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Vlahovič A. | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Spolu | 149 | 0 | 0 | 12 | 30 | 5 | 17 | 0 | 0 | 64 | 23 | 10 | 13 | 11 | 5 | 0 | 8 | 18 |
Po nastavení kurzora na skratky sa zobrazí názov štatistického ukazovateľa.
Žiadne podujatie
