BK INTER BRATISLAVA
Nedeľa 22.4.2018
Fotogaléria
1. INTER | 23 | 3 | 49 |
2. Košice | 20 | 6 | 46 |
3. Levice | 19 | 7 | 45 |
4. Prievidza | 17 | 9 | 43 |
5. Svit | 16 | 10 | 42 |
6. Komárno | 13 | 13 | 39 |
7. Karlovka | 9 | 17 | 35 |
8. Handlová | 6 | 20 | 32 |
9. Žilina | 4 | 22 | 30 |
10. SNV | 3 | 23 | 29 |
Žiadne podujatie
