BK INTER BRATISLAVA
Nedeľa 22.4.2018
Juniori
Súpiska
# | Meno | Post | Nar. | D | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Friebert Ján | forward | 1998 | ||||
6 | Mičuda Timotej | forward | 2001 | ||||
8 | Hupka Marco | guard | 2001 | ||||
10 | Novysedlák Adam | forward | 2001 | ||||
10 | Praženka Tomáš | forward | 1998 | ||||
13 | Tekely Mário | guard | 1998 | ||||
13 | Skurák Ivan | guard | 2001 | ||||
14 | Gemeiner Daniel | forward | 2001 | ||||
17 | Ondruš Alex | forward | 1999 | ||||
18 | Uhrík Filip | center | 2000 | ||||
19 | Roman Radomír | guard | 1999 | ||||
21 | Sedlák Matúš | forward | 2002 | ||||
23 | Svoboda Ľudovít | forward | 1999 | ||||
24 | Žilavý Adam | forward | 2000 | ||||
27 | Ázacis Jánis | forward | 1999 | ||||
55 | Kvasnica Marco | center | 2000 | ||||
66 | Sedlák Filip Robert | guard | 2001 | ||||
Realizačný tím
Tréner družstva: | Michal Pešta | Lekár družstva: | |
Asistent družstva: | Masér družstva: | ||
Vedúci družstva: | Fyzioterapeut: |
Žiadne podujatie
