BK INTER BRATISLAVA
Sobota 23.2.2019
Prípravka
Súpiska
# | Meno | Post | Nar. | D | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Števček Adam | guard | 2007 | ||||
0 | Šimko Adrián | guard | 2008 | ||||
0 | Sanchez Alejandro | guard | 2006 | ||||
0 | Michálek Andreas | guard | 2007 | ||||
0 | Mikuš Damián | guard | 2006 | ||||
0 | Meier Filip | guard | 2006 | ||||
0 | Novosedlík Jakub | guard | 2008 | ||||
0 | Vlček Jakub | guard | 2008 | ||||
0 | Mertl Joshua | guard | 2009 | ||||
0 | Falis Leo | guard | 2007 | ||||
0 | Grunský Leonard | guard | 2009 | ||||
0 | Bubliš Lukáš | guard | 2008 | ||||
0 | Marušinec Lukáš | guard | 2007 | ||||
0 | Šabo Lukáš | guard | 2007 | ||||
0 | Duričkovič Marko | guard | 2008 | ||||
0 | Golian Maroš | guard | 2007 | ||||
0 | Valentovič Matej | guard | 2008 | ||||
0 | Józsa Matúš | guard | 2009 | ||||
0 | Lauko Matúš | guard | 2006 | ||||
0 | Ure Maxim | guard | 2007 | ||||
0 | Vydra Maxim | guard | 2007 | ||||
0 | Konečný Michal | guard | 2007 | ||||
0 | Kusý Michal | guard | 2009 | ||||
0 | Michalek Milan | guard | 2004 | ||||
0 | Kubáň Oliver | guard | 2007 | ||||
0 | Néč Oliver | guard | 2006 | ||||
0 | Šuška Oliver | guard | 2007 | ||||
0 | Lauko Pavol | guard | 2008 | ||||
0 | Šrámek Peter | guard | 2007 | ||||
0 | Zpevák Richard | guard | 2004 | ||||
0 | Fülöp Viktor | guard | 2008 | ||||
Realizačný tím
Tréner družstva: | Radoslav Konečný | Lekár družstva: | |
Asistent družstva: | Karol Wimmer | Masér družstva: | |
Vedúci družstva: | Fyzioterapeut: |
Žiadne podujatie
